日産 NV350キャラバンとは
日産は長年にわたり、バンの開発やラインナップの充実化に力を入れて、ライバルであるトヨタとのハイエースとシェア争いを繰り広げています。
日産におけるバンの歴史は1973年の初代キャラバンから始まり、約40年間にわたる長い歴史は様々な用途に対応してきました。
キャラバンがトヨタのハイエースがバン市場を圧巻していたため、劣勢に立たされた日産はそれをどう挽回し、新規ユーザーのシェアをいかに自社に取り込むのかが課題とされました。
日産は様々なマイナーチェンジを行うことにより新規ユーザーを中心にバン市場の巻き返しましたが、ハイエースには差が付く一方でした。
日産 キャラバンは2012年のモデルチェンジで車名を変更し、日産 NV350キャラバンとして販売されました。
4ナンバー小型商用車でクラストップの荷室長を実現し、広くて使い勝手の良い荷室空間が魅力です。バネットシリーズで定評のある、両サイド開閉方式のプラグウィンドウを採用しているのが大きな特徴の一つです。
2016年1月の改良において、小型貨物車4ナンバーバンクラスで初めてとなる衝突被害軽減ブレーキのエマージェンシー・ブレーキを設定し、車両安全性を向上させました。
2017年にはマイナーチェンジをすると同時にいすゞ自動車向けのOEM製造そのものをいったん中止する旨を発表し、定員6名のVXタイプを新規設定するほか変更点も多くみられました。
日産NV350 キャラバン の中古車 モデル別中古車相場・中古価格
■日産 NV350キャラバン(2012年6月~)
ディーゼルモデル車はYD25DDTiエンジンの採用により、ターボチャージャーを同時に見直し低回転からの過給ができ、トルクに余裕を持たせています。また、排出ガスのクリーン化を経て燃費を向上させています。
ガソリン車は先代と同じくQR20(25)DTエンジンを継続して使用することになりましたが、先代と違う点はオルタネーターの回生制御化やアイドル回転数を抑えるなどといった改良を経て燃費の向上に貢献していることです。
燃費はJC08モード燃費で8.0km/L~13.2km/Lとなっています。
NV350キャラバンから生産は日産車体から日産車体九州が担当し、当時の提携先だったルノーのノウハウも取り入れています。
日産NV350キャラバンの中古車事情ですが、商用車やマイクロバス、キャンピングカーなどさまざまなタイプの個体が存在するため、価格帯はそれぞれのタイプで異なっています。
平均価格 | 約200万円 | |
---|---|---|
価格帯 | 約66万円~約690万円 |
【参考】日産 NV350キャラバン(2012年6月~)新車価格
※公式サイト調べ(情報は2019年9月現在のもの)
バン DX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗/4ドア | 2,176,900円~ |
バン DX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗/5ドア | 2,209,900円~ |
バン DX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗/4ドア | 2,286,900円~ |
バン DX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗/5ドア | 2,319,900円~ |
バン DX(2WD・ガソリン)スーパーロングボディ/標準幅/ハイルーフ/低床/6人乗/4ドア | 2,533,300円~ |
バン VX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗/5ドア | 2,539,900円~ |
ライダー バン DX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗/5ドア | 2,561,900円~ |
バン DX(2WD・ガソリン)スーパーロングボディ/ワイド幅/ハイルーフ/低床/6人乗/4ドア | 2,566,300円~ |
バン DX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗/4ドア | 2,784,100円~ |
バン DX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗/5ドア | 2,817,100円~ |
バン DX(4WD・ガソリン)スーパーロングボディ/ワイド幅/ハイルーフ/低床/6人乗/4ドア | 2,877,600円~ |
バン DX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗/4ドア | 2,900,700円~ |
バン DX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗/5ドア | 2,933,700円~ |
バン プレミアムGX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗/5ドア | 2,963,400円~ |
バン DX(2WD・ディーゼルターボ)スーパーロングボディ/標準幅/ハイルーフ/低床/6人乗/4ドア | 3,056,900円~ |
バン DX(2WD・ディーゼルターボ)スーパーロングボディ/ワイド幅/ハイルーフ/低床/6人乗/4ドア | 3,089,900円~ |
ライダー バン プレミアムGX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗/5ドア | 3,128,400円~ |
バン VX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗/5ドア | 3,147,100円~ |
ライダー バン DX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗/5ドア | 3,175,700円~ |
バン DX(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗/4ドア | 3,213,100円~ |
バン DX(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗/5ドア | 3,246,100円~ |
バン プレミアムGX Urban CHROME(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗/5ドア | 3,259,300円~ |
バン VX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗/5ドア | 3,263,700円~ |
バン DX(4WD・ディーゼルターボ)スーパーロングボディ/標準幅/ハイルーフ/低床/6人乗/4ドア | 3,368,200円~ |
バン DX(4WD・ディーゼルターボ)スーパーロングボディ/ワイド幅/ハイルーフ/低床/6人乗/4ドア | 3,401,200円~ |
ライダー バン DX(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗/5ドア | 3,488,100円~ |
バン プレミアムGX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗/5ドア | 3,569,500円~ |
バン VX(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗/5ドア | 3,576,100円~ |
ライダー バン プレミアムGX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗/5ドア | 3,734,500円~ |
バン プレミアムGX Urban CHROME(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗/5ドア | 3,865,400円~ |
バン プレミアムGX(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗/5ドア | 3,883,000円~ |
ライダー バン プレミアムGX(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗/5ドア | 4,048,000円~ |
バン プレミアムGX Urban CHROME(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗/5ドア | 4,178,900円~ |
ワゴン DX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/10人乗/4ドア | 2,634,500円~ |
ワゴン GX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/10人乗/4ドア | 3,117,400円~ |
ライダー ワゴン GX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/10人乗/4ドア | 3,282,400円~ |
ワゴン GX(2WD・ガソリン)スーパーロングボディ/標準幅/ハイルーフ/低床/10人乗/4ドア | 3,554,100円~ |
マイクロバス DX(2WD・ガソリン)スーパーロングボディ/ワイド幅/ハイルーフ/低床/14人乗/4ドア | 2,932,600円~ |
マイクロバス DX(4WD・ガソリン)スーパーロングボディ/ワイド幅/ハイルーフ/低床/14人乗/4ドア | 3,243,900円~ |
マイクロバス GX(4WD・ガソリン)スーパーロングボディ/ワイド幅/ハイルーフ/低床/14人乗/4ドア | 3,421,000円~ |
マイクロバス DX(2WD・ディーゼルターボ)スーパーロングボディ/ワイド幅/ハイルーフ/低床/14人乗/4ドア | 3,457,300円~ |
まとめ
NV350キャラバン・リチウムイオンバッテリー搭載グランピングカー
日産 NV350キャラバンはビジネスに最適なバンであるだけでなく、キャンピングカーのベースとしても最適な車といえます。ワゴン、バンを検討している方は候補に加えてみてはいかがでしょうか?